© 2014 vespa-ukraine.com
Модель | версія | Об'єм, см3 | колір | Рік випуску | Рекомендована роздрібна ціна (грн. з ПДВ) |
Акційна ціна на моделі 2012-2014 року (грн. з ПДВ) |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 2014 | 708210 | 687000 | |
SR Motard 50 | 50 | білий | 2013 | 75900 | 66800 | |
Caponord 1200 ABS | 1200 | сірий | 2013 | 525000 | 462000 | |
Caponord 1200 ABS | 1200 | білий | 2014 | 537030 | 521000 | |
TUONO V4 | 1000 | чорний | 2012 | 478800 | 397500 | |
TUONO V4 | 1000 | жовтий | 2012 | 515610 | 428000 | |
Moto Guzzi | Nevada 750 | 750 | чорний | 2013 | 326190 | 287100 |
V7 Special 750 MY13 | 750 | сірий | 2013 | 341880 | 300900 | |
CALIFORNIA 1400 CUSTOM | 1400 | сірий | 2014 | 597870 | 580000 | |
CALIFORNIA 1400 TOURING ABS TC | 1400 | чорний | 2014 | 665460 | 645500 | |
CALIFORNIA 1400 TOURING ABS TC | 1400 | білий | 2013 | 657000 | 578200 | |
V7 RACER EU '14 | 750 | 2014 | 371310 | 360200 | ||
V7 RACER EU '14 | 750 | 2014 | 371310 | 360200 | ||
V7 RACER EU '14 | 750 | 2014 | 371310 | 360200 | ||
Bellagio EU Luxuri | 900 | сірий/білий | 2013 | 438090 | 385600 |
*Ціна станом на 26.02.2016 Діє до особливого повідомлення ТОВ «Автоторіно»